بيان بتوزيع ميزانية المدرسة
| الصف | عــدد الفصول | مستجد/منقول | معيـــد | الجملـــة | الجملة العامة | |||
| بنون | بنات | بنون | بنات | بنون | بنات | |||
| الأول | 2 | 31 | 37 | 00 | 1 | 31 | 38 | 69 |
| الثاني | 2 | 35 | 39 | 00 | 00 | 35 | 39 | 74 |
| الثالث | 2 | 21 | 27 | 00 | 00 | 21 | 27 | 48 |
| الجملة | 6 | 87 | 103 | 00 | 1 | 87 | 104 | 191 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق